Contribuição Sindical

Contribuição Sindical Patronal / 2019

LINHA CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) ALÍQUOTA(%) VALOR A ADICIONAR (R$)
01 De 0,01 a 29.268,75 Contrib. Mínima 234,15
02 De 29.268,76 a 58.537,50 0,8 -
03 De 58.537,51 a 585.375,00 0,20 351,22
04 De 585.375,01 a 58.537.500,00 0,10 936,60
05 De 58.537.500,01 a 312.200.000,00 0,02 47.766,60
06 De 312.200.000,01 em diante Contrib. Máxima 110.206,60

MODO DE CALCULAR - EXEMPLO

  1. Enquadre o capital social na "classe de capital" correspondente;
  2. Multiplique o capital social pela aliquota correspondente à linha onde for enquadrado o capital;
  3. Adicione ao resultado encontrado o valor constante na coluna "valor a adicionar", relativo à linha da classe de capital;
(A) (B) (C) (A * C) (D) (A * C) + (D)
7.000,00 Linha 1 - 0,00 125,53 125,53
23.000,00 Linha 2 0,80 184,00 0,00 184,00
172.000,00 Linha 3 0,20 344,00 188,29 532,29
15.000.000,00 Linha 4 0,10 15.000,00 502,11 15.502,11
99.000.000,00 Linha 5 0,02 19.800,00 25.607,42 45.407,42
250.000.000,00 Linha 6 - 0,00 59.081,18 59.081,18

Clique aqui e emita sua guia!